デザインのポイント |
---|
「VIASO」の文字がポップに躍る「三菱UFJカード VIASOカード」 落ち着きのあるベースカラーに、「VIASO」の文字がひとつずつポップに躍るカードフェイス。シンプルなデザインながら遊びゴコロ満点のデザインです。 |
デザインの評判・声 |
---|
●遊びのあるデザインが見た目に楽しい。 ●年代を選ばないシックなデザインがイイ。 ●飽きのこないスタイリッシュなデザインが気に入った。 |
クレジットカード詳細スペック
◆特徴 | ★業界最高水準のポイントプログラム VIASOポイントプログラムは、他社カードが1,000円につき1ポイントが基準のところ、1,000円につき5ポイントが付与されます。さらにETCや高速、有料道路の利用料金、携帯やプロバイダの利用料金の支払いに利用すると、2倍の10ポイントが貯まります。その他ボーナスポイントが加算される「POINT名人.com」にはAmazonやYahoo!ショッピング、楽天市場もあり、短期間で大きくポイントを貯めることも可能です。 ★貯まったポイントは自動的にキャッシュバック 他社のポイントプログラムでは、貯まったポイントは他社ポイントへの移行や各種商品への交換を自分で申込むのが基本です。それに対しVIASOポイントは、1年間のカード利用で貯まったポイントが年に一度、1ポイント1円の換算で自動的に振込まれます。大きくポイントを貯めるほど、ちょっとしたお小遣いをもらえるような楽しみがあります。 ★年会費無料ながら補償も充実 年会費無料のクレジットカードでは旅行傷害保険は付帯しないケースが多いものです。三菱UFJカード VIASOカードは年会費無料ながら国内よりも不安の大きい海外旅行に対して最高2,000万円の補償が用意されており、万一のトラブルを手厚くサポートします。 |
---|---|
◆年会費 | 永年無料 |
◆国際ブランド | Master |
◆ポイント還元率 | 0.50%~10.00% |
◆交換・還元方法 | キャッシュバック(年に一度、還元月に振込) |
◆旅行保険 | 海外/最高2,000万円(利用付帯) 国内/なし |
◆買い物保険 | 年間最高100万円まで補償(購入から90日間・楽Pay登録期間中のみ自動付帯) |
◆電子マネー | 楽天Edy、nanaco |
◆審査/発行日 | 約1~2週間 |
コメントを残す